Classificacions
Podreu veure les classificacions des del inici de la Triatló Popular de Xerta. A partir del 2004 la organització va adquirir un programa informàtic perf tal de controlar millor els temps dels participants.
2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999
Any 2005
| Posició General | Nom i Cognom | Dorsal | Categoria | Posició Categoria | Edat | Població |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAREZ, FRANCISCO | 80 | S | 1 | 27 | JESUS TORTOSA |
| 2 | JUAREZ, MANUEL | 81 | S | 2 | 27 | JESUS TORTOSA |
| 3 | QUERALT, XAVI | 96 | S | 3 | 26 | AMPOSTA |
| 4 | MOLIST CANIVELL, Joan | 10 | S | 4 | --- | --- |
| 5 | BOLDU TORMO, ENRIC | 15 | V | 5 | 40 | TORTOSA |
| 6 | ARIAS, JORDI | 88 | S | 6 | 32 | PRAT DE LLOBREGAT |
| 7 | GIMENEZ BELLOBI, JORDI | 13 | L | 1 | 20 | XERTA |
| 8 | ANTONES POY, CARLOS | 32 | S | 7 | 27 | SANT PERE DE RIBES |
| 9 | MORA MARTINEZ, JOSE LUIS | 93 | S | 8 | 34 | CAMPREDO |
| 10 | SANZ CANTO, LLUIS | 65 | J | 2 | --- | XERTA |
| 11 | RAYMOND, Andreu | 66 | V | 1 | 40 | BARCELONA |
| 12 | POMADA, J.MANEL | 55 | V | 2 | 40 | ULLDECONA |
| 13 | GRAU CID, OSCAR | 27 | S | 9 | 29 | EL REGUERS |
| 14 | LLUIS MORALES, Jordi | 7 | S | 10 | 33 | BARCELONA |
| 15 | GENERO CASADO, Luis | 73 | S | 11 | 30 | BARCELONA |
| 16 | SEGURA, DAVID | 89 | S | 12 | 30 | LA GRANADELLA |
| 17 | SORIANO LOPEZ, MARTI | 59 | S | 13 | 28 | AMPOSTA |
| 18 | MARÇA BEDOS, Pau | 29 | J | 1 | 15 | XERTA |
| 19 | ALCOVERRO BEDOS, BERNAT | 5 | L | 3 | 19 | XERTA |
| 20 | RAMON IBAÑEZ, Oscar | 49 | S | 14 | 35 | CUBELLES |
| 21 | CALVET DURAN, OSCAR | 56 | S | 15 | 28 | AMPOSTA |
| 22 | VILA, SALVADOR | 90 | V | 16 | 37 | FLIX |
| 23 | PELLEJERO GARCIA, Monica | 75 | SF | 1 | 23 | VILASSAR DE MAR |
| 24 | ABELLA SALIDO, VICTOR | 70 | S | 17 | 27 | TORTOSA |
| 25 | ALCOVERRO BENAGES, BERNAT | 6 | V | 3 | 56 | XERTA |
| 26 | ANGUERA JUST, Andreu | 20 | S | 18 | 29 | MONT ROIG DEL CAMP |
| 27 | LLEIXA CHAVARRIA, JOSEP | 12 | S | 19 | 32 | ROQUETES |
| 28 | ANDREU CORBATON, JORDI | 8 | S | 20 | 26 | TORTOSA |
| 29 | TRESO MASCARELL, Marc | 84 | J | 2 | 17 | TORTOSA |
| 30 | ORTIZ LLOMBART, MAURO | 79 | V | 4 | 40 | TORTOSA |
| 31 | BONFILL PRADES, DANI | 86 | S | 21 | 30 | ROQUETES |
| 32 | CABANES, FRANCESC | 58 | L | 4 | 24 | --- |
| 33 | ARAMBURU, Patricia | 50 | SF | 2 | 28 | CUBELLES |
| 34 | FORES BASOL, JOSEP | 60 | S | 22 | --- | SANT CUGAT |
| 35 | GIMENEZ PONS, ROBERT | 14 | V | 5 | 49 | XERTA |
| 36 | BENET BARBERAN, Jordi | 74 | J | 3 | 17 | XERTA |
| 37 | ADELL SABATE, Juan Jose | 62 | S | 23 | 30 | ROQUETES |
| 38 | YNZENGA ALBAREZ-VILLANUEVA, Inés | 87 | SF | 3 | 33 | VILANOVA I LA GELTRU |
| 39 | PUIG SABATE, XAVI | 43 | S | 24 | 28 | TORTOSA |
| 40 | VIDAL BORT, Ferran | 16 | S | 25 | --- | AMPOSTA |
| 41 | BELTRI PUJOL, ALBERT | 48 | L | 5 | 29 | XERTA |
| 42 | GRACIA BONET, CARLOS | 2 | L | 6 | 33 | XERTA |
| 43 | BALAGUER CASTELLS, ANA BELEN | 94 | SF | 4 | 31 | CAMPREDO |
| 44 | MORALES ARASA, GERARD | 34 | J | 7 | --- | XERTA |
| 45 | JIMENEZ ROIG, Joel | 57 | J | 4 | 17 | XERTA |
| 46 | ANGUERA AGUILO, Xavier | 24 | S | 26 | 26 | MONT ROIG DEL CAMP |
| 47 | FORCAT CASTILLO, Alfred | 11 | S | 27 | 32 | ROQUETES |
| 48 | MAYOR PEGUEROLES, ARCADI | 3 | L | 8 | 32 | XERTA |
| 49 | BERTOMEU FARNOS, CARLOS | 67 | S | 28 | 34 | TORTOSA |
| 50 | REY VERDEJO, LUIS MIGUEL | 17 | V | 29 | 48 | MONTROIG DEL CAMP (BAIX CAMP) |
| 51 | CILVETI LOPEZ, Enric | 30 | S | 30 | 32 | --- |
| 52 | ARASA FAVA, ISA | 78 | VF | 1 | 40 | TORTOSA |
| 53 | CALLARISA PRADES, Issac | 26 | S | 31 | 31 | ELS REGUERS |
| 54 | ROCA, JOAN | 91 | V | 6 | 47 | MORA D'EBRE |
| 55 | GUAL MONDRAGON, RUBEN | 95 | S | 32 | 29 | VILAREAL |
| 56 | AYET SALES, David | 37 | S | 33 | --- | SANT CARLES DE LA RAPITA |
| 57 | SALVADO SANCHO, VICENT | 68 | S | 34 | 35 | TORTOSA |
| 58 | REVILLAS ORTEGA, Fernando | 21 | V | 7 | 39 | MONT ROIG DEL CAMP |
| 59 | SOLER MANZANET, Rafael | 36 | S | 35 | --- | VILLAREAL |
| 60 | PINTOR REVERTER, RAFAEL | 38 | S | 36 | --- | TORTOSA |
| 61 | HAJ-YOUNES ORTEGA, Nadia | 46 | SF | 5 | 29 | BARCELONA |
| 62 | PASTOR PITARCH, David | 35 | S | 37 | --- | VILLAREAL |
| 63 | GISBERT CURTO, ALFREDO | 72 | V | 8 | 45 | XERTA |
| 64 | PUIG SABATE, EDUARDO | 42 | S | 38 | 30 | TORTOSA |
| 65 | PINTOR FELEZ, GUILLERMO | 39 | J | 5 | 13 | TORTOSA |
| 66 | RODRIGUEZ CALVO, RAFAEL | 28 | V | 9 | 40 | ROQUETES |
| 67 | MENENDEZ LORENTE, Juan | 61 | J | 6 | --- | SARAGOSSA |
| 68 | LLORCA PINTOR, JAVIER | 40 | J | 7 | 14 | TORTOSA |
| 69 | CRIVILLE, Daniel | 33 | L | 9 | 27 | XERTA |
| 70 | CABANES, DAVID | 4 | L | 10 | 23 | XERTA |
| 71 | SANCHEZ CHACON, Laura | 64 | SF | 39 | 29 | MONTROIG DEL CAMP |
| 72 | REY REÑONES, Cristina | 18 | SF | 6 | 25 | MONT ROIG DEL CAMP |
| 73 | GARCIA MONTOYA, Pere | 23 | V | 10 | 48 | MONT ROIG DEL CAMP |
| 74 | CILVETI LOPEZ, Lluis | 31 | S | 40 | 34 | |
| 75 | MARRO CODORNIU, JORDI | 69 | S | 41 | 23 | TORTOSA |
| 76 | CURTO LIMBOS, Agusti | 44 | L | 11 | 28 | XERTA |
| 77 | ANGUERA BRU, Miguel | 19 | V | 11 | 55 | MONT ROIG DEL CAMP |
| 78 | ROCA BIOSCA, ALBERT | 52 | S | 42 | 35 | TARRAGONA |
| 79 | NIETO MORCILLO, Sara | 63 | SF | 43 | 29 | Montroig del camp |
| 80 | ROSELLO, XAVIER | 54 | V | 12 | 39 | TARRAGONA |
| 81 | MARTINEZ SERO, RAFAEL | 22 | V | 13 | 48 | MONTROIG DEL CAMP (BAIX CAMP) |
| 82 | ARRABAL PEREZ, AURORA | 77 | SF | 7 | 36 | LA SÉNIA |
| 83 | HORTA VILAR, JOSE LUIS | 1 | L | 12 | 33 | XERTA |
| 84 | BIOSCA BERGA, RAMON | 51 | S | 44 | 35 | TARRAGONA |
| 85 | HIERRO GRACIA, Sendi | 45 | LF | 1 | 25 | XERTA |
| 86 | DURAN SABATE, Sandra | 83 | SF | 8 | 25 | TORTOSA |
| 87 | CASTRO VELEZ, Laura | 85 | SF | 9 | 29 | TORTOSA |
| 88 | GRAU ROCA, GERARD | 92 | J | 8 | 15 | TARRAGONA |
Junior
Descarregat la classificació JUNIOR en format PDF (221 KB)Senior
Descarregat la classificació SENIOR MASCULÍ en format PDF (301 KB)Descarregat la classificació SENIOR FEMENÍ en format PDF (114 KB)
Veterà
Descarregat la classificació VETERÀ MASCULÍ en format PDF (121 KB)Descarregat la classificació VETERÀ FEMENÍ en format PDF (56 KB)
Local
Descarregat la classificació LOCAL MASCULÍ en format PDF (213 KB)Descarregat la classificació LOCAL FEMENÍ en format PDF (66 KB)

